| Modello | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Anno di Rilascio | 2015 |
| Colore | Black |
| Distribuzione | Italia |
| Informazioni telefono | |
|---|---|
| Vivavoce | Sì |
| Radio | No |
| Videochiamata | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Memo vocali | Sì |
| Giochi | Sì |
| Gps | Sì |
| Doppia sim | No |
| Colori Primari | Black Sapphire |
| Tipo Suoneria | Suonerie polifoniche |
| Supporto j2me | Sì |
| Tipo di tastiera | Virtuale |
| Nfc | Si |
| Sim | Nano-SIM |
| Connettività | |
|---|---|
| Gprs | Sì |
| Edge | Sì |
| Umts | Sì |
| Hsdpa | Si, 42.2 Mbps |
| Hsupa | Si, 5.76 Mbps |
| LTE | Si, Cat6, 300 Mbps DL, 50 Mbps UL |
| Irda | Sì |
| Usb | Micro Usb |
| Bluetooth | Si, v4.1 |
| Wi-fi | Sì |
| Tipo wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Rete | |
|---|---|
| Gsm | Si |
| 2 G | Sì |
| 3 G | Sì |
| 4 G | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Pollici | 5.1 |
| Tipo display | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| Numero Colori | 16M |
| Risoluzione Display | 1440 x 2560 |
| PPI | 577 |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 4 |
| Secondo Display | No |
| Touchscreen | Sì |
| Sensori | |
|---|---|
| Bussola | Si |
| Prossimitá | Si |
| Accelerometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Luminositá | Si |
| Fotocamera e Videocamera | |
|---|---|
| Fotocamera | Sì |
| Fotocamera Secondaria | Sì |
| Risoluzione fotocamera (mpx) | 16 |
| Zoom Digitale | Sì |
| Flash | Sì, Flash Led |
| Risoluzione Foto (px) | 3456 x 4608 |
| Videocamera | Sì |
| fps video max | 30 |
| Risoluzione Video (px) | 4K 2160p |
| Sms/Mms | |
|---|---|
| T9 | Sì |
| Sms | Sì |
| Mms | Sì |
| Sì |
| Instant messaging | Sì |
| Multimedia | |
|---|---|
| Aac | Sì |
| Mp3 | Sì |
| Wav | Sì |
| Wma | Sì |
| Midi | Sì |
| Wmv | Sì |
| Mp4 | Sì |
| Browser | |
|---|---|
| Html | Sì |
| Caratteristiche Modello | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 70.5 |
| Lunghezza (mm) | 143.4 |
| Spessore (mm) | 6.8 |
| Peso (gr) | 138 |
| Batteria | |
|---|---|
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Mah | 2550 |
| Memoria | |
|---|---|
| Ram | 3 GB |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria esterna espandibile | No |
| Micro sd | No |
| Sistema Operativo | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versione | v5.0.2 Lollipop |
| Interfaccia Utente | TouchWiz |
| Processore | |
|---|---|
| Chipset | Exynos 7420 |
| Cpu | Cortex-A53/Cortex A57 |
| Numero Core CPU |


